+7 (495) 666-24-12
Заказать звонок

Канальные теплообменники HWD

Артикул: HWD

Страна изготовитель: Россия

Наличие : На складе


Канальный нагреватель (водяной калорифер) может маркироваться разными обозначениями (например- КВН , КВТ, КВД), но предназначен для нагрева/охлаждения проходящего через него воздуха с помощью воды, пара, раствора гликоля.

В данном разделе сайта мы представляем калориферы стандартных (канальных) размеров. Типоразмеры фронтальных сечений водяных канальных нагревателей (калориферов) соответствуют присоединительным размерам элементов канальной вентиляции (канальные вентиляторы, канальные электронагреватели, канальные шумоглушители и т.д.), что позволяет применять их для встраивания в существующие системы вентиляции или для замены импортных канальных воздухонагревателей.

 Параметры и цена водяных калориферов канального сечения.


Обозначение  

Расход воздуха

м.куб./час

Сопротивление аэродинам.

Па

Расход воды

м.куб./час

Сопротивление гидравлич.

кПа

Теплопроизво-дительность

кВт

Температура на выходе

С

Стоимость

руб.

HWD 30-15/2 250/500 16/53 0.23/0.36 0,6/1,42 5,3/8,2 22/10
HWD 40-20/2 430/900 15/55 0.42/0.67 1,4/3,27 9,5/15,3 25/12
HWD 50-25/2 700/1500 16/61 0.69/1.12 2,8/6,8 15,7/25,4 25/11
HWD 50-30/2 850/1800 16/61 0.84/1.34 2,3/5,4 19/30,5 25/11
HWD 60-30/2 1000/2000 16/53 1/1.56 3,5/7,8 22,8/35,5 26/13
HWD 60-35/2 1150/2400 15/26 1.16/1.86 3,6/8,5 26,3/42,1 26/13
HWD 70-40/2 1500/3150 15/55 1.54/2.48 5,4/13 35/56,3 27/14
HWD 80-50/2 2200/4800 15/62 2.26/3.72 7/17,5 51,3/84,4 27/13
HWD 90-50/2 2400/5400 16/62 2.58/4.22 9,5/23 58,4/95,6 27/13
HWD100-50/2 2700/6000 15/62 2.82/4.7 12/30 64/108,3 28/14
HWD 30-15/3 250/500 25/85 0.37/0.6 1,9/4,6 8,5/13,7 40/24
HWD 40-20/3 430/900 24/87 0.66/1.1 4/10,3 15/25,1 43/26
HWD 50-25/3 700/1500 26/98 1.08/1.83 8/21 24,5/41,5 43/25
HWD 50-30/3 850/1800 26/98 1.32/2.2 6,8/17,5 30/50 42/25
HWD 60-30/3 1000/2000 25/86 1.56/2.53 10,3/24,8 35,4/57,4 44/28
HWD 60-35/3 1150/2400 25/90 1.8/3 10,6/27 41/68,2 44/27
HWD 70-40/3 1500/3150 24/88 2.38/4 15,6/40,4 54/90,6 45/28
HWD 80-50/3 2200/4800 25/99 3.5/6 20,8/56 79,1/136 45/27
HWD 90-50/3 2400/5400 24/99 3.85/6.77 26,6/75 87,3/154 46/27
HWD 100-50/3 2700/6000 24/99 4.33/7.5 35,2/97 98,2/171 46/27




Детальные чертежи и описания - по запросу.

Узлы смешения и регулирования температуры

Насосы

Регулирующие клапаны

Электроприводы


Для оценки стоимости доставки Вы можете воспользоваться калькуляторами, расположенными ниже. Рекомендуем для небольших грузов использовать калькулятор компании CDEK, для перевозки более габаритных - калькулятор компании Деловые Линии. Более точный расчет будет произведен при сдаче-оформлении груза в выбранной Вами компании. Просим уточнять способ доставки у Вашего менеджера!

Расчет стоимости доставки службой KCE

Отправка из
Параметры отправления
× ×
Отправить запрос